Desenvolvida para aplicações industriais exigentes e edifícios de grande altura, nossa caixa de distribuição para montagem em parede é fabricada em aço galvanizado por imersão a quente para oferecer uma resistência superior contra a corrosão.
Com grau de proteção IP54/IP65 contra poeira e penetração de água, apresenta uma junta de vedação injetada de precisão na porta e uma placa de montagem integrada para facilitar a instalação.
Totalmente personalizável em termos de tamanho e acabamento, conta com suporte a projetos OEM/ODM, atendendo a capacidades de 16A a 50A e tensões de 48V a 480V, garantindo uma distribuição de energia robusta, segura e equipada com proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
Fabricada em chapa de aço galvanizado por imersão a quente com espessuras de 0,6 a 1,2 milímetros, esta caixa de proteção oferece excelente resistência à corrosão em comparação ao aço laminado a frio comum, garantindo longa durabilidade estrutural.
Certificada sob as normas IP54 e IP65, a junta da porta moldada por injeção cria uma vedação hermética contra poeira e água, tornando o equipamento altamente recomendável para instalações em áreas internas e externas adversas.
Sistemas integrados de proteção contra sobrecarga e curto-circuito resguardam os circuitos e os operadores. O design à prova de fogo e a estrutura contra violações atendem às rígidas normas de conformidade industrial.
Possibilidade de adaptar as dimensões do gabinete conforme a necessidade de distribuição dos componentes internos. Suporta fabricação OEM e ODM com configurações de tomadas e correntes de 16A a 50A.
| PARÂMETROS TÉCNICOS DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---|
| Nome do Produto | Armário de Distribuição de Energia |
| Palavras-chave | Caixa de Distribuição / Quadro de Distribuição |
| Tensão Nominal | 48V / 220V / 415V / 440V / 450V / 480V |
| Corrente Nominal | 16A / 20A / 30A / 32A / 50A |
| Número de Tomadas | 0 / 6 / 8 / 12 / 16 (Personalizável) |
| Material da Carcaça | Chapa de Aço Galvanizado por Imersão a Quente |
| Espessura da Chapa da Porta | 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm |
| Dimensões (A×L×P) | 300-1000mm × 300-1000mm × 200-250mm |
| Personalização de Tamanhos | Totalmente Personalizável |
| Tratamento de Superfície | Revestimento a Pó / Galvanização / Oxidação / Eletroforese |
| Recursos de Proteção | À prova de água / À prova de poeira / Resistente ao fogo / Dispositivo antirroubo |
| Segurança Operacional | Proteção Contra Sobrecarga e Curto-Circuito |
| Tipo de Instalação | Montagem em Parede com Saídas de Cabos na Parte Inferior |
| Grau de Proteção IP | IP54 / IP65 |
| Principais Aplicações | Setor Industrial / Áreas Comerciais / Edifícios Residenciais de Grande Altura |
| Série de Caixas Metálicas Padrão QS(JXF1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Espessura da Chapa (mm) | Dimensões Externas (mm) | |||
| Painel Porta | Corpo Caixa | Altura | Largura | Profundidade | |
| JXF1-4030/20C | 0.8 | 0.6 | 400 | 300 | 200 |
| JXF1-5040/20C | 500 | 400 | 200 | ||
| JXF1-6050/20C | 600 | 500 | 200 | ||
| JXF1-3040/20B | 1.0 | 0.8 | 300 | 400 | 200 |
| JXF1-4030/20B | 400 | 300 | 200 | ||
| JXF1-4050/20B | 400 | 500 | 200 | ||
| JXF1-5040/20B | 500 | 400 | 200 | ||
| JXF1-5040/25B | 500 | 400 | 250 | ||
| JXF1-5060/20B | 500 | 600 | 200 | ||
| JXF1-6050/20B | 600 | 500 | 200 | ||
| JXF1-6050/25B | 600 | 500 | 250 | ||
| JXF1-7050/20B | 700 | 500 | 200 | ||
| JXF1-6080/20B | 0.9 | 600 | 800 | 200 | |
| JXF1-8060/20B | 800 | 600 | 200 | ||
| JXF1-8060/25B | 800 | 600 | 250 | ||
| JXF1-80100/20B | 800 | 1000 | 200 | ||
| JXF1-10080/20B | 1000 | 800 | 200 | ||
| JXF1-10080/25B | 1000 | 800 | 250 | ||
| Série de Caixas Metálicas Reforçadas QS(JXF1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Espessura da Chapa (mm) | Dimensões Externas (mm) | |||
| Painel Porta | Corpo Caixa | Altura | Largura | Profundidade | |
| JXF1-4030/20A | 1.2 | 1.0 | 400 | 300 | 200 |
| JXF1-5040/20A | 500 | 400 | 200 | ||
| JXF1-6050/20A | 600 | 500 | 200 | ||
| JXF1-6050/25A | 600 | 500 | 250 | ||
| JXF1-7050/20A | 700 | 500 | 200 | ||
| JXF1-8060/20A | 800 | 600 | 200 | ||
| JXF1-8060/25A | 800 | 600 | 250 | ||
| JXF1-80100/20A | 800 | 1000 | 200 | ||
| JXF1-10080/20A | 1000 | 800 | 200 | ||
| JXF1-10080/25A | 1000 | 800 | 250 | ||
Ideal para torres comerciais e residenciais, garantindo fornecimento elétrico seguro e estruturado piso por piso em shafts técnicos, oferecendo proteção IP65 contra intempéries e vazamentos.
Recomendada para ambientes de chão de fábrica pesados. A estrutura protege a fiação interna contra poeiras em suspensão, umidade, vibração contínua e flutuações de temperatura comuns do meio de produção.
Muito utilizada em shoppings e hotéis. Seu acabamento superficial por pintura eletrostática e dimensões compactas permitem sua integração estética, sem descuidar das rigorosas exigências de segurança contra incêndios.
Com proteção avançada IP65, o produto destaca-se no uso em canteiros de obras e estacionamentos externos, mantendo a integridade dos circuitos contra chuvas fortes, geadas e poluentes do ar.
R: Somos um fabricante qualificado integrado que abrange processos industriais e de comercialização de soluções elétricas, com instalações dedicadas ao controle rigoroso de qualidade do produto.
R: Sim, oferecemos amplo serviço de customização mediante demanda, o que envolve a gravação do seu logotipo, ajustes nas dimensões físicas, padronizações de cores e alterações nos painéis de fixação.
R: Trabalhamos com diversas opções de pagamento tradicionais de mercado, como T/T (Transferência Bancária), Western Union, PayPal e pagamentos à vista. Demais condições financeiras podem ser acordadas mutuamente.
R: Definimos o melhor meio de envio (por via marítima, aérea ou transporte rodoviário terrestre) dependendo da urgência e do volume do lote comprado, podendo também atender à logística indicada pelo cliente.
R: Você deve fornecer a lista completa de especificações elétricas necessárias e as dimensões pretendidas do projeto. Com base nesses dados técnicos, elaboraremos um plano específico junto ao seu orçamento correspondente.
R: Oferecemos opções padronizadas que variam entre 0,6mm, 0,8mm e 1,0mm de espessura para o corpo do gabinete elétrico, e de 0,8mm, 1,0mm a 1,2mm para as portas de fechamento, adequando-se perfeitamente aos níveis exigidos de proteção mecânica.