| Digite | FSM632-170W |
| Tipo de célula Solar | Mono-cristalino |
| Número de células | 32 unidades (210 * 210) |
| Tamanho do módulo | 1320 × 676 × 35 mm (célula de 156 × 156 mm) |
| Módulo, peso | 9 kg |
| Caixa de derivação/ficha | TOPO, IP67, 1000 V CC, CERTIFICAÇÃO TUV |
| Cabos, comprimento (mais /-) | Personalizável |
| Vidro da tampa dianteira | Vidro temperado |
| Espessura do vidro da tampa dianteira | 3.2 mm |
| Estrutura | Alumínio anodizado |
| Potência máxima PM (W) | 150 W |
| Tolerância de potência | 3% |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 18.0 V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 8.33 A. |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 22.2 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 8.89 A. |
| Eficiência das células | 18.00% |
| Tensão máxima do sistema | 1000 V |
| Temperatura de funcionamento | -40 graus a 85 graus |
| Carga mecânica pesada | 5400Pa (em conformidade com a norma IEC61215) |
10 anos de garantia de produto, 25 anos de garantia de saída de energia.
Mais informações sobre sua demanda são necessárias: Capacidade de energia/material/Qtd/etc, então poderíamos sugerir o mais adequado e citar o melhor preço.
Sim, nós saudamos ordem de amostra para testar e verificar a qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.
Primeiro, informe-nos sobre os seus requisitos ou aplicação. Em segundo lugar, citarmos de acordo com os seus requisitos ou as nossas sugestões. Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e os locais de depósito para encomenda formal. Em quarto lugar, organizamos a produção.
Sim. Informe-nos formalmente antes da nossa produção e confirme o design com base na nossa amostra.
A equipe profissional de inspeção de qualidade de produto garante a taxa de defeitos de pedido; caso contrário, assumimos total responsabilidade de acordo com nosso sistema de suporte pós-venda saudável.