Design profissional: Fornecendo mais de 10.000 conjuntos de soluções de seleção anualmente para os clientes, aderindo aos mais rigorosos padrões de excelência que superam as normas nacionais.
Padronização de Configuração e Estrutural: Configurações de alta qualidade e custo-benefício excelente, refinadas a partir de anos de experiência prática e de engenharia aplicados nos nossos equipamentos.
Vista Dianteira
Vista Direita
Vista Esquerda
(Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação.)
| Número do Modelo | Área de Aquecimento (10.000 m²) | Dimensões Gerais da Unidade (mm) | Peso Líquido (kg) | Peso Bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Y10B-0.5 | 1 | 3100 × 1756 × 1860 | 2000 | 2600 |
| Y10B-1.0 | 2 | 3300 × 2060 × 1880 | 2450 | 3050 |
| Y10B-1.5 | 3 | 3500 × 2140 × 2280 | 3000 | 3600 |
| U15-2.0 | 4 | 3550 × 2550 × 2280 | 3800 | 4500 |
| U15-2.5 | 5 | 4000 × 2615 × 2280 | 4150 | 5000 |
| U15-3.0 | 6 | 4250 × 2585 × 2480 | 4500 | 5300 |
| U15-3.5 | 7 | 5900 × 2300 × 2666 | 6700 | 8200 |
| U15-4.0 | 8 | 5900 × 2300 × 2666 | 7000 | 8600 |
| U15-5.0 | 10 | 6100 × 2300 × 2764 | 7400 | 8900 |
Desenvolvemos uma linha de produção avançada para permutadores de calor de placas, equipada com várias tecnologias inteligentes de fabrico CNC de última geração, incluindo linhas de produção para lubrificação, nivelamento, corte, e quatro conjuntos de linhas de prensa com capacidade de até 50.000 toneladas.
O portfólio robusto compreende uma grande variedade de trocadores com soluções removíveis, semi-soldadas, totalmente soldadas e plataformas inteligentes de controle para indústrias como energia nuclear, química, metalurgia, marinha, aquecimento urbano e dessalinização de água do mar.