| N ° de Modelo. | Y10B |
| Certificação | CE, ISO, ASME |
| Aplicação | Aquecedor, Refrigerador, Vaporizador, Condensador, Marinho |
| Princípio | Aquecimento |
| Estilo | Tipo de placa |
| Material | Aço inoxidável |
| Bomba | Pode ser especificado pelo cliente |
| Valor | Pode ser especificado pelo cliente |
| Medidor de Caudal | Pode ser especificado pelo cliente |
| Sensores | Pode ser especificado pelo cliente |
| Pacote de Transporte | Exportar pacotes |
| Especificação | Personalizar |
| Origem | China |
| Código HS | 841950 |
| Capacidade de Produção | 10000 conjuntos/ano |
Design Profissional: Fornecimento de 10.000 conjuntos de soluções de seleção personalizada anualmente para clientes, aderindo a padrões de engenharia rigorosos que excedem os padrões nacionais.
Padronização de Configuração e Estrutura: Configurações e estruturas de alta qualidade e excelente custo-benefício, refinadas a partir de anos de experiência prática de fabricação.
Configuração Padronizada: Todos os acessórios são provenientes de parceiros estratégicos de confiança, verificados por anos de aplicação prática no mercado. A adoção destes padrões de referência garante qualidade superior, desempenho ideal e alta relação custo-benefício.
(Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação.)
| Número do modelo | Área de aquecimento (10,000 m²) | Dimensões gerais da unidade (mm) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Y10B-0.5 | 1 | 3100 × 1756 × 1860 | 2000 | 2600 |
| Y10B-1.0 | 2 | 3300 × 2060 × 1880 | 2450 | 3050 |
| Y10B-1.5 | 3 | 3500 × 2140 × 2280 | 3000 | 3600 |
| U15-2.0 | 4 | 3550 × 2550 × 2280 | 3800 | 4500 |
| U15-2.5 | 5 | 4000 × 2615 × 2280 | 4150 | 5000 |
| U15-3.0 | 6 | 4250 × 2585 × 2480 | 4500 | 5300 |
| U15-3.5 | 7 | 5900 × 2300 × 2666 | 6700 | 8200 |
| U15-4.0 | 8 | 5900 × 2300 × 2666 | 7000 | 8600 |
| U15-5.0 | 10 | 6100 × 2300 × 2764 | 7400 | 8900 |
18 meses ou 12 meses de funcionamento contínuo (o que ocorrer primeiro).
Assistência técnica remota 24 horas por dia, 7 dias por semana e fornecimento contínuo de peças sobressalentes.
Formação profissional no local ou remota focada em operação ideal e manutenção preventiva do trocador.
Temos instalada uma linha de produção de permutadores de calor de placas de última geração, equipada com maquinário de fabricação CNC inteligente, incluindo linhas de corte e revestimento de precisão. O parque de prensa conta com conjuntos modernos com capacidade máxima de até 50.000 toneladas, além de sistemas de corte integral de 4200 mm × 1800 mm.
A fábrica oferece um portfólio robusto composto por cinco grandes categorias: trocadores com placas removíveis, semi-soldados, totalmente soldados, integrados e sistemas inteligentes para aquecimento, atendendo indústrias exigentes como energia nuclear, biomassa, petróleo, marinha, química, metalúrgica, alimentos e tratamento de água.